| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 5:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$76,889.00 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $23,611.04). Plus HST and license.
$76,889.00 x 84 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $23,611.04). Plus HST and license.
2.7L TurboMax Engine,4x4 Capability,Auto-Locking Rear Differential,Integrated Trailer Brake Controller,Hitch Guidance,Single-Speed Electronic Autotrac Transfer Case,7,000 lb GVWR,Durable Durabed,12.3” Digital Driver Information Centre,Remote Driver Window,USB Ports,120V Interior & Bed Power Outlets,StabiliTrak w/ Trailer Sway Control & Hill Start Assist,LED Fog Lights,LED Cargo Bed Lighting,CornerStep Rear Bumper,EZ Lift Tailgate,Deep-Tinted Glass,Black Bowtie Styling
This vehicle is located at one of our other Boyer locations.